Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 105 | 5,32% |
DENÚNCIAS | 761 | 38,57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,71% |
DÚVIDAS | 111 | 5,63% |
ELOGIOS | 148 | 7,50% |
FALE CONOSCO | 25 | 1,27% |
RECLAMAÇÕES | 504 | 25,54% |
SERVIÇOS | 153 | 7,75% |
SUGESTÕES | 66 | 3,35% |
URGÊNCIAS | 86 | 4,36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 18 | 0,91% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 220 | 11,15% |
NÃO INFORMADO | 68 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 137 | 6,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 177 | 8,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 367 | 18,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 194 | 9,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 610 | 30,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 51 | 2,58% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,41% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 30 | 7,26% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 7,75% |
MARÇO/2025 | 77 | 18,64% |
ABRIL/2025 | 41 | 9,93% |
MAIO/2025 | 27 | 6,54% |
JUNHO/2025 | 81 | 19,61% |
JULHO/2025 | 45 | 10,90% |
AGOSTO/2025 | 52 | 12,59% |
SETEMBRO/2025 | 28 | 6,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 1,88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 3,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 3,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 0,51% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,30% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 16/09/2025 12:07