| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 112 | 5,29% |
| DENÚNCIAS | 778 | 36,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,66% |
| DÚVIDAS | 114 | 5,38% |
| ELOGIOS | 159 | 7,51% |
| FALE CONOSCO | 114 | 5,38% |
| RECLAMAÇÕES | 519 | 24,52% |
| SERVIÇOS | 153 | 7,23% |
| SUGESTÕES | 66 | 3,12% |
| URGÊNCIAS | 88 | 4,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 20 | 0,94% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 233 | 11,01% |
| NÃO INFORMADO | 68 | 3,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 137 | 6,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 178 | 8,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 377 | 17,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 199 | 9,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 631 | 29,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 54 | 2,55% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,38% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 30 | 6,41% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 6,84% |
| MARÇO/2025 | 77 | 16,45% |
| ABRIL/2025 | 41 | 8,76% |
| MAIO/2025 | 27 | 5,77% |
| JUNHO/2025 | 81 | 17,31% |
| JULHO/2025 | 45 | 9,62% |
| AGOSTO/2025 | 52 | 11,11% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 10,47% |
| OUTUBRO/2025 | 34 | 7,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 3,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 3,45% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,24% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 23/10/2025 12:32