Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 100 | 5,17% |
DENÚNCIAS | 750 | 38,76% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,72% |
DÚVIDAS | 111 | 5,74% |
ELOGIOS | 148 | 7,65% |
FALE CONOSCO | 7 | 0,36% |
RECLAMAÇÕES | 500 | 25,84% |
SERVIÇOS | 153 | 7,91% |
SUGESTÕES | 66 | 3,41% |
URGÊNCIAS | 86 | 4,44% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 17 | 0,88% |
DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 217 | 11,21% |
NÃO INFORMADO | 68 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 136 | 7,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 176 | 9,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 364 | 18,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 187 | 9,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 609 | 31,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 48 | 2,48% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,41% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 30 | 7,63% |
FEVEREIRO/2025 | 32 | 8,14% |
MARÇO/2025 | 77 | 19,59% |
ABRIL/2025 | 41 | 10,43% |
MAIO/2025 | 27 | 6,87% |
JUNHO/2025 | 81 | 20,61% |
JULHO/2025 | 45 | 11,45% |
AGOSTO/2025 | 52 | 13,23% |
SETEMBRO/2025 | 8 | 2,04% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 37 | 1,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 66 | 3,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 3,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 0,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,31% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 1,65% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,26% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,10% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 03/09/2025 17:01