| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 117 | 5,45% |
| DENÚNCIAS | 792 | 36,92% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 0,65% |
| DÚVIDAS | 114 | 5,31% |
| ELOGIOS | 159 | 7,41% |
| FALE CONOSCO | 114 | 5,31% |
| RECLAMAÇÕES | 524 | 24,43% |
| SERVIÇOS | 153 | 7,13% |
| SUGESTÕES | 66 | 3,08% |
| URGÊNCIAS | 92 | 4,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 21 | 0,98% |
| DEFESA CIVIL | 1 | 0,05% |
| GABINETE DO PREFEITO | 242 | 11,28% |
| NÃO INFORMADO | 68 | 3,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 138 | 6,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL | 181 | 8,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA | 382 | 17,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 201 | 9,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS | 55 | 2,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 635 | 29,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 57 | 2,66% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 8 | 0,37% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 30 | 6,05% |
| FEVEREIRO/2025 | 32 | 6,45% |
| MARÇO/2025 | 77 | 15,52% |
| ABRIL/2025 | 41 | 8,27% |
| MAIO/2025 | 27 | 5,44% |
| JUNHO/2025 | 81 | 16,33% |
| JULHO/2025 | 45 | 9,07% |
| AGOSTO/2025 | 52 | 10,48% |
| SETEMBRO/2025 | 49 | 9,88% |
| OUTUBRO/2025 | 48 | 9,68% |
| NOVEMBRO/2025 | 14 | 2,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 1,77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 67 | 3,12% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 73 | 3,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 0,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 1,54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 12 | 0,56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,05% |
ANA TAYMARA OLIVEIRA MORAIS
85 40425519
Whatsapp: (88) 9 8226-0269
Email: ouvidoria@quixere.ce.gov.br
Rua Padre Joaquim de Menezes, nº 1175, Centro
07:00 AS 13:00 H
Última manifestação: 19/11/2025 07:23