AGUARDANDO PROPOSTAS
PERÍODO: 31/10/2025 13:00 - 05/11/2025 23:59
TIPO DO RECEBIMENTO: PORTAL DE TERCEIROS
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 31/10/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ |
| 31/10/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SÍTIO ELETRÔNICO M2A |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADO - 9.000BTUS A 12.000 BTUS | SERVIÇO | 6 |
| 2 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICONADO - 18.000BTUS A 24.000 BTUS | SERVIÇO | 6 |
| 3 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICONADO - 9.000BTUS A 12.000 BTUS | SERVIÇO | 10 |
| 4 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICONADO - 18.000BTUS A 24.000 BTUS | SERVIÇO | 10 |
DATA: 31/10/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO